FUTBOL DÜNYASINDA ÖNE ÇIKANLAR
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 79 |
2 | ![]() | 33 | 74 |
3 | ![]() | 34 | 74 |
4 | ![]() | 33 | 63 |
5 | ![]() | 33 | 53 |
6 | ![]() | 33 | 51 |
7 | ![]() | 33 | 49 |
8 | ![]() | 33 | 49 |
9 | ![]() | 33 | 44 |
Katıl Butonu
İddaa Tahmin ve analiz yazılarımızdan aylık olarak yararlanmak isterseniz; Atistics TV Youtube katıl butonuna abone olabilirsiniz. Referanslarımız için: Instagram adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Hemen Katıl