FUTBOL DÜNYASINDA ÖNE ÇIKANLAR
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
9 | ![]() | 38 | 55 |
Katıl Butonu
İddaa Tahmin ve analiz yazılarımızdan aylık olarak yararlanmak isterseniz; Atistics TV Youtube katıl butonuna abone olabilirsiniz. Referanslarımız için: Instagram adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Hemen Katıl